Jarum Suntik Insulin
fitur produk
◆ Laras jarum suntik transparan mastikeun administrasi obat anu dikontrol sareng kode warna mastikeun pilihan jarum suntik anu leres
◆ Gede, gampang maca kalulusan, pikeun aman, hiji kontrol dosage akurat
◆ Smooth-glide plunger segel ngurangan suntikan henteu aya rasa nyeri tanpa jerking
◆ Segel plunger bébas lateks ngurangan résiko réaksi alérgi
◆ Kalulusan jelas kabaca pikeun aman, dosage dipercaya
◆ Stop plunger aman nyegah leungitna nginum obat
◆ Bevel triple jarum sareng pelumas silikon dina permukaan jarum elektro-digosok ngalancarkeun gliding sareng ngirangan gesekan
Émbaran bungkusan
Bungkus molotok pikeun tiap jarum suntik
| Katalog No. | Volume ml/cc | Insulin | Gauge | Kode warna Hub Jarum / Cap | kotak kuantitas / karton |
| USIS001 | 0.3 | 40U / 100U | 29G | oranyeu | 100/2000 |
| USIS002 | 0.3 | 40U / 100U | 30G | oranyeu | 100/2000 |
| USIS003 | 0.3 | 40U / 100U | 31G | oranyeu | 100/2000 |
| USIS004 | 0.3 | 40U / 100U | 32G | oranyeu | 100/2000 |
| USIS005 | 0.5 | 40U / 100U | 29G | oranyeu | 100/2000 |
| USIS006 | 0.5 | 40U / 100U | 30G | oranyeu | 100/2000 |
| USIS007 | 0.5 | 40U / 100U | 31G | oranyeu | 100/2000 |
| USIS008 | 0.5 | 40U / 100U | 32G | oranyeu | 100/2000 |
| USIS009 | 1 | 40U / 100U | 29G | oranyeu | 100/2000 |
| USIS010 | 1 | 40U / 100U | 30G | oranyeu | 100/2000 |
| USIS011 | 1 | 40U / 100U | 31G | oranyeu | 100/2000 |
| USIS012 | 1 | 40U / 100U | 32G | oranyeu | 100/2000 |

